Informace o provozovaném zdroji
Otápěná plocha: | 44181,14 m2 |
Použité kotle: | 2 x Primatik THP 1500 1 x PRIMATIK THP 940 |
Instalované hořáky: | 1 x Weishaupt G 40/2-D 1 x Weishaupt G 7/1 d |
Výkon topné soustavy: | 2 x 1500kW 1x 600kW |
Kogenerační jednotka: | TEDOM CENTO 200 Výkon elktro.max 200 kW/hod Výkon tepel. max 277 kW/hod |
Doplňování: | VDZ + změkčovač AF 405 |
Ohřev TUV: | Ohřev je zajištěn pomocí nabíjecích čerpadel pro zásobník přes deskový výměník. Akumulační nádrž TUV 4 x 10000l. Dále je instalovaný dohřev cirkulace pomocí deskového výměníku a předehřev teplé vody pomocí kondenzačního výměníku nasazeného na vývodu spalin z kotle č. 1. |
Větrání kotelny: | Větrání kotelny je zabezpečeno nuceným přetlakovým větráním pomocí tří jednotek Sahara a vzduchotechnickým potrubím, svedeném po zdi kotelny, s tlumiči hluku. Pro odvětrání je za kotli pod stropem samostatné potrubí neuzavíratelné, též opatřeno tlumičem. |
Fotogalerie
Fotogalerie