Informace o provozovaném zdroji
Otápěná plocha: | 26340,79 m2 |
Použité kotle: | 2 x PRIMATIK THP 940 1 x PRIMATIK THP 410 IN |
Instalované hořáky: | 2 x Weishaupt G 7/1 d 1x Weishaupt |
Výkon topné soustavy: | 2 x 940kW 1 x 410kW |
Kogenerační jednotka: | TEDOM PREMI 22 Výkon elktro. max 22 kW/hod Výkon tepel. max 40 kW/hod TEDOM CENTO 120 Výkon elktro. max 125 kW/hod Výkon tepel. max 170 kW/hod |
Doplňování: | VDZ + změkčovač AF 405 |
Ohřev TUV: | Ohřev je zajištěn pomocí nabíjecích čerpadel pro zásobník přes deskový výměník. Akumulační nádrže TUV 2x 10000l. Dohřev cirkulace je zajištěn pomocí samostatného deskového výměníku. |
Větrání kotelny: | Větrání kotelny je zabezpečeno nuceným přetlakovým větráním pomocí tří jednotek Sahara a vzduchotechnickým potrubím, svedeném po zdi kotelny, s tlumiči hluku. Pro odvětrání je za kotli pod stropem samostatné potrubí neuzavíratelné, též opatřeno tlumičem. |
Fotogalerie
Fotogalerie