Seznam provozovaných zdrojů:
Informace o zdrojích tepla a teplé vody, které provozuje naše společnost TAS Holešov, s.r.o.
Umístění | Otápěná plocha | Použité kotle | Výkon topné soustavy |
---|---|---|---|
PK - 1 - Pivovarská 1419 | 1764 m2 | 4 x Viadrus G27 | 4 x 42kW |
PK - 2 Mateřská škola, Masarykova 636 | 338 m2 | 2 x Brötje Hetzung WBS 22i | 2 x 22kW |
PK - 3 U Letiště 1255 | 1932,1 m2 | 3 x Viadrus G 100 | 3 x 90kW |
PK - 4 U Letiště 1228 | 1361,5 m2 | 2 x Viadrus G 100 | 2 x 75kW |
PK - 5 U Letiště 1253 | 1888,4 m2 | 3 x Viadrus G 100 | 3 x 90kW |
PK - 6 - Technické služby | 791 m2 | 2 x Viadrus G 27 ECO GL | 2 x 49,5 kW |
PK - 7 U Letiště 1184 | 1636 m2 | 3 x Viadrus G 100 | 1 x 75kW 2 x 90kW |
PK - 8 U Letiště 1171 | 832,9 m2 | 3 x Viadrus G 100 | 3 x 60kW |
PK - 9 U Letiště 1203 | 1179 m2 | 3 x Viadrus G 100 | 1 x 60kW 2 x 75kW |
PK - 10 U Letiště 1216 | 832,8 m2 | 3 x Viadrus G 100 | 3 x 60kW |
PK - 11 Smetnovy sady 625 | 7531.0 m2 | 2 x BRÖTJE HEIZUNG SGB 215 H | 2x 215kW |
PK - 12 U Letiště 1152 | 1321,8 m2 | 3 x Viadrus G 100 | 2 x 90kW 1 x 75kW |
PK - 13 Novosady 1616 | 2629,36 m2 | 2 x Viadrus | 2 x 120 kW max.132 kW |
PK - 14 DPS - Novosady 1597 | 3097,99 m2 | 3 x Viadrus r.v.1994 | 3 x 120kW |
PK - 15 Hanácká 343 | 969,9 m2 | 3 x Viadrus G 27 | 2 x 45kW 1 x 49,5kW |
PK - 16 Palackého 1400 | 1367,95 m2 | 4 x ODRA ECO Bohumín r.v.1996 | 4 x 48kW |
PK - 17 UŠD - nám. Dr. E.Beneše 58 | 917,7 m2 | 2 x Viadrus G 100 | 2 x 75kW |
PK - 18 nám. Dr. E.Beneše 55 | 341,2 m2 | 1 x DESTILA 31 A 1 x DESTILA 25 E |
1 x 31,5 kW |
PK - 19 1. ZŠ Smetanovy sady 630 | 8606,65 m2 | 2 x Plynový závěsný kotel Thermona DUO 50 | 2 x 45kW |
PK - 20 Masarykova 1567 | 33368,17 m2 | 2 x Primatik THP MGM.I 1600, r.v. 2006 1 x Primatik THP MGM.I 1600, r.v. 2007 1 x Primatik THP MGM.I 760, r.v. 2007 |
3x 1600kW 1x760kW |
PK - 21 MŠ Grohova 1392 | 1126,5 m2 | 4 x Viadrus G 27 k, r.v. 1997 | 4 x 45 kW |
PK - 22 Gymnázium - Palackého 524 | 6268 m2 | 4 x Viadrus G100 1 x Viadrus G27 |
517,5 kW |
PK - 23 SVČ TyMy - Sokolská 70 | 1633 m2 | 3 x Viadrus G 100 r.v. 1997 | 3 x 120kW |
PK - 24 MŠ Žopy 177 | 554 m2 | 2 x BRÖTJE HEIZUNG WGB EVO 38i | 2 x 38 kW |
PK - 25 Novosady 1601 | 2683,84 m2 | 4 x WOLF NG 30 ED-192 , r.v.1996 | 4 x 96 kW |
PK - 26 nám. Dr. E. Beneše 17 - knihovna | 548 m2 | 2 x Viadrus G 27 ECO, r.v.1997 | 2 x 30 kW |
PK - 27 MŠ Količín 93 | 208,5 m2 | 1 x Viadrus G 27 k r.v.1997 | 1 x 45kW |
PK - 28 MŠ Tučapy 71 | 396,64 m2 | 2 x Brötje Hetzung WGB EVO 28 i | 2 x 28kW |
PK - 29 MŠ Dobrotice 96 | 468 m2 | 1 x Viadrus G 27 k, r.v.1998 1 x Viadrus G 27 k, r.v.1997 |
1 x 34kW 1 x 45kW |
PK - 30 Střelnice 1841 | 580,0 m2 | 1 x Thermona | 1 x 45kW |
PK - 31 U Letiště 1256 | 1834,6 m2 | 3 x Thermona | 3 x 70kW |
PK - 32 Bazén, MÚ - Tovární 1081 | 3496 m2 | 3 x PRIMATIK THP 470 | 3 x 500kW |
PK - 33 Novosady 1244 | 44181,14 m2 | 2 x Primatik THP 1500 1 x PRIMATIK THP 940 |
2 x 1500kW 1x 600kW |
PK - 34 Havlíčkova 1389 | 1739,52 m2 | 3 x Viadrus G 100 L | 2 x 90kW 1 x 105kW |
PK - 35 Kráčiny - Družby 426 | 26340,79 m2 | 2 x PRIMATIK THP 940 1 x PRIMATIK THP 410 IN |
2 x 940kW 1 x 410kW |
PK - 36 Poliklinika - Sušilova 478 | 2226,49 m2 | 2 x De Dietrich GT 307 | 3 x 150kW |
PK - 37 Palackého 1339 - 1340 | 1094,56 m2 | 2 x Viadrus G 90 | 2 x 49 - 64kW |
PK - 38 U Letiště 1270 | 1857.5 m2 | 1 x ViadrusG 90 2 x Odra EKO 70 |
1 x 56-80kW 2 x 87kW |
PK - 39 - U letiště 1151 | 1178,67 m2 | 3 x VIADRUS G100 | 3 x 75kW |
PK - 40 - Příční 1475 | 5998,50 m2 | 2 x De Dietrich C340 - 280 | 3 x 266kW |
PK - 41 - Školní 1582 | 2226,49 m2 | 2 x Brötje Hetzung WGB EVO 38i | 2 x 38W |